Assalamualaikum !! nyow kabar ? Udh lama gw gk ngepost di blog kesayangan ini. Oiya live on, sesuai dengan judul diatas. Kali ini gw sabagai orang awam akan memberikan informasi kepada kawan2 yang akan mencoba untuk masuk di salah satu PTN di Provinsi Lampung yakni, Universitas Lampung 2015 . Yapps, Unila bahasa gaulnya.
Berikut adalah daftar mahasiswa baru Universitas Lampung Tahun Akademik 2014/2015
Menurut jurusan / program studi masing masingyang bisa digunakan sebagai acuan atau referensi kalian, calon maba tahun ini 2015 :
Jalur SNMPTN
Jalur SNMPTN ( Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri ) adalah jalur pertama biasa disebut jalur Undangan, karena tanpa test . bagi calon mahasiswa untuk terdaftar sebagai mahasiswa sesungguhnya. Jalur ini mengambil acuan pada prestasi calon maba pada sekolahnya masing-masing. Baik nilai rapor, prestasi akademik baik non-akademik. Jika ingin diterima dijalur ini calon maba harus punya prestasi yang meningkat dari tahun ke tahun. Persentase penerimaannya sebesar 30 % dari total mahasiswa yang diterima di program S1 Unila .Berikut jumlah Mahasiswa yang diterima dijalur SNMPTN :
NO | FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | YANG DITERIMA | JUMLAH |
1 | EKONOMI | S1 MANAJEMEN | 58 | 168 |
2 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 50 | ||
3 | S1 AKUNTANSI | 60 | ||
4 | HUKUM | S1 ILMU HUKUM | 175 | 175 |
5 | FKIP | S1 PEND. MATEMATIKA | 40 | 575 |
6 | S1 PEND. FISIKA | 40 | ||
7 | S1 PEND. KIMIA | 40 | ||
8 | S1 PEND. BIOLOGI | 40 | ||
9 | S1 PEND. EKONOMI | 40 | ||
10 | S1 PEND. PPKN | 40 | ||
11 | S1 PEND. SEJARAH | 40 | ||
12 | S1 PEND. GEOGRAFI | 40 | ||
13 | S1 PEND. BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 40 | ||
14 | S1 PEND. BAHASA INGGRIS | 30 | ||
15 | S1 PENJASKES DAN REKREASI | 35 | ||
16 | S1 BIMBINGAN KONSELING | 30 | ||
17 | S1 PGSD | 70 | ||
18 | S1 PG PAUD | 30 | ||
19 | S1 PEND. SENI TARI | 20 | ||
20 | PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | 91 | 301 |
21 | S1 AGRIBISNIS | 60 | ||
22 | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 30 | ||
23 | S1 PETERNAKAN | 30 | ||
24 | S1 KEHUTANAN | 30 | ||
25 | S1 BUDIDAYA PERAIRAN | 30 | ||
26 | S1 TEKNIK PERTANIAN | 30 | ||
27 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL | 60 | 220 |
28 | S1 TEKNIK MESIN | 40 | ||
29 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 60 | ||
30 | S1 TEKNIK KIMIA | 30 | ||
31 | S1 TEKNIK GEOFISIKA | 30 | ||
32 | FISIP | S1 ILMU PEMERINTAHAN | 35 | 200 |
33 | S1 ILMU SOSIOLOGI | 35 | ||
34 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 35 | ||
35 | S1 ILMU ADM. NEGARA | 35 | ||
36 | S1 ILMU ADM. BISNIS/NIAGA | 35 | ||
37 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 25 | ||
38 | FMIPA | S1 KIMIA | 50 | 216 |
39 | S1 BIOLOGI | 51 | ||
40 | S1 MATEMATIKA | 50 | ||
41 | S1 FISIKA | 30 | ||
42 | S1 ILMU KOMPUTER | 35 | ||
43 | FK | S1 PENDIDIKAN KEDOKTERAN | 73 | 73 |
JUMLAH MAHASISWA YANG DITERIMA JALUR SNMPTN = 1928 ORANG
Jalur SBMPTN
Jalur SMBPTN ( Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri ) , merupakan jalur penerimaan test masuk melalui test soal SBMPTN baik, IPA, IPS, IPC secara nasional . Jalur ini dari tahun ke tahun selalu menerima banyak mahasiswa baru. Persentase penerimaannya sebesar 45 % dari total mahasiswa yang diterima di program S1 Unila .Berikut jumlah Mahasiswa yang diterima dijalur SBMPTN :
NO | FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | YANG DITERIMA | JUMLAH |
1 | EKONOMI | S1 MANAJEMEN | 82 | 218 |
2 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 64 | ||
3 | S1 AKUNTANSI | 72 | ||
4 | HUKUM | S1 ILMU HUKUM | 204 | 204 |
5 | FKIP | S1 PEND. MATEMATIKA | 47 | 703 |
6 | S1 PEND. FISIKA | 43 | ||
7 | S1 PEND. KIMIA | 43 | ||
8 | S1 PEND. BIOLOGI | 52 | ||
9 | S1 PEND. EKONOMI | 47 | ||
10 | S1 PEND. PPKN | 44 | ||
11 | S1 PEND. SEJARAH | 46 | ||
12 | S1 PEND. GEOGRAFI | 48 | ||
13 | S1 PEND. BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 55 | ||
14 | S1 PEND. BAHASA INGGRIS | 41 | ||
15 | S1 PENJASKES DAN REKREASI | 24 | ||
16 | S1 BIMBINGAN KONSELING | 40 | ||
17 | S1 PGSD | 90 | ||
18 | S1 PG PAUD | 35 | ||
19 | S1 PEND. SENI TARI | 24 | ||
20 | PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | 166 | 576 |
21 | S1 AGRIBISNIS | 118 | ||
22 | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 62 | ||
23 | S1 PETERNAKAN | 62 | ||
24 | S1 KEHUTANAN | 54 | ||
25 | S1 BUDIDAYA PERAIRAN | 56 | ||
26 | S1 TEKNIK PERTANIAN | 58 | ||
27 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL | 71 | 256 |
28 | S1 TEKNIK MESIN | 48 | ||
29 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 67 | ||
30 | S1 TEKNIK KIMIA | 33 | ||
31 | S1 TEKNIK GEOFISIKA | 37 | ||
32 | FISIP | S1 ILMU PEMERINTAHAN | 51 | 283 |
33 | S1 ILMU SOSIOLOGI | 49 | ||
34 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 52 | ||
35 | S1 ILMU ADM. NEGARA | 49 | ||
36 | S1 ILMU ADM. BISNIS/NIAGA | 50 | ||
37 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 32 | ||
38 | FMIPA | S1 KIMIA | 85 | 433 |
39 | S1 BIOLOGI | 87 | ||
40 | S1 MATEMATIKA | 82 | ||
41 | S1 FISIKA | 79 | ||
42 | S1 ILMU KOMPUTER | 100 | ||
43 | FK | S1 PENDIDIKAN KEDOKTERAN | 129 | 129 |
JUMLAH MAHASISWA YANG DITERIMA JALUR SBMPTN = 2802 ORANG
Jalur BIBIT UNGGUL DAERAH
Jalur ini merupakan jalur khusus, calon maba yang diterima disini biasanya berprestasi akademik, masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Lampung sudah diberikan kuota masing-masing untuk menyerahkan siswa-siswi terbaiknya melalui Dinas Pendidikan. Persentase penerimaannya sebesar hanya 2 % dari total mahasiswa yang diterima di program S1 Unila. Berikut jumlah Mahasiswa yang diterima dijalur BIBIT UNGGUL DAERAH :
NO | FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | YANG DITERIMA | JUMLAH |
1 | EKONOMI | S1 MANAJEMEN | 5 | 15 |
2 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 5 | ||
3 | S1 AKUNTANSI | 5 | ||
4 | HUKUM | S1 ILMU HUKUM | 17 | 17 |
5 | FKIP | S1 PEND. MATEMATIKA | 3 | 45 |
6 | S1 PEND. FISIKA | 3 | ||
7 | S1 PEND. KIMIA | 3 | ||
8 | S1 PEND. BIOLOGI | 3 | ||
9 | S1 PEND. EKONOMI | 3 | ||
10 | S1 PEND. PPKN | 3 | ||
11 | S1 PEND. SEJARAH | 3 | ||
12 | S1 PEND. GEOGRAFI | 3 | ||
13 | S1 PEND. BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 3 | ||
14 | S1 PEND. BAHASA INGGRIS | 3 | ||
15 | S1 PENJASKES DAN REKREASI | 3 | ||
16 | S1 BIMBINGAN KONSELING | 3 | ||
17 | S1 PGSD | 3 | ||
18 | S1 PG PAUD | 3 | ||
19 | S1 PEND. SENI TARI | 3 | ||
20 | PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | 0 | 0 |
21 | S1 AGRIBISNIS | 0 | ||
22 | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 0 | ||
23 | S1 PETERNAKAN | 0 | ||
24 | S1 KEHUTANAN | 0 | ||
25 | S1 BUDIDAYA PERAIRAN | 0 | ||
26 | S1 TEKNIK PERTANIAN | 0 | ||
27 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL | 5 | 16 |
28 | S1 TEKNIK MESIN | 3 | ||
29 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 5 | ||
30 | S1 TEKNIK KIMIA | 3 | ||
31 | S1 TEKNIK GEOFISIKA | 0 | ||
32 | FISIP | S1 ILMU PEMERINTAHAN | 4 | 23 |
33 | S1 ILMU SOSIOLOGI | 4 | ||
34 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 4 | ||
35 | S1 ILMU ADM. NEGARA | 4 | ||
36 | S1 ILMU ADM. BISNIS/NIAGA | 4 | ||
37 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 3 | ||
38 | FMIPA | S1 KIMIA | 0 | 0 |
39 | S1 BIOLOGI | 0 | ||
40 | S1 MATEMATIKA | 0 | ||
41 | S1 FISIKA | 0 | ||
42 | S1 ILMU KOMPUTER | 0 | ||
43 | FK | S1 PENDIDIKAN KEDOKTERAN | 20 | 20 |
JUMLAH MAHASISWA YANG DITERIMA JALUR BIBIT UNGGUL DAERAH = 136 ORANG
Jalur PMPAP
Jalur PMPAP ( Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan ) adalah jalur penerimaan melalui jalur beasiswa, dan diseleksi secara nilai rapor dan wawancara. Persentase penerimaannya sebesar kurang lebih 3 % dari total mahasiswa yang diterima di Unila. Berikut jumlah Mahasiswa yang diterima dijalur PMPAP :
NO | FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | JUMLAH |
1 | EKONOMI | S1 MANAJEMEN | 6 | 17 |
2 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 5 | ||
3 | S1 AKUNTANSI | 6 | ||
4 | HUKUM | S1 ILMU HUKUM | 17 | 17 |
5 | FKIP | S1 PEND. MATEMATIKA | 4 | 51 |
6 | S1 PEND. FISIKA | 4 | ||
7 | S1 PEND. KIMIA | 4 | ||
8 | S1 PEND. BIOLOGI | 4 | ||
9 | S1 PEND. EKONOMI | 3 | ||
10 | S1 PEND. PPKN | 3 | ||
11 | S1 PEND. SEJARAH | 3 | ||
12 | S1 PEND. GEOGRAFI | 3 | ||
13 | S1 PEND. BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 3 | ||
14 | S1 PEND. BAHASA INGGRIS | 3 | ||
15 | S1 PENJASKES DAN REKREASI | 3 | ||
16 | S1 BIMBINGAN KONSELING | 3 | ||
17 | S1 PGSD | 3 | ||
18 | S1 PG PAUD | 6 | ||
19 | S1 PEND. SENI TARI | 2 | ||
20 | PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | 11 | 34 |
21 | S1 AGRIBISNIS | 8 | ||
22 | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 3 | ||
23 | S1 PETERNAKAN | 3 | ||
24 | S1 KEHUTANAN | 3 | ||
25 | S1 BUDIDAYA PERAIRAN | 3 | ||
26 | S1 TEKNIK PERTANIAN | 3 | ||
27 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL | 6 | 22 |
28 | S1 TEKNIK MESIN | 4 | ||
29 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 6 | ||
30 | S1 TEKNIK KIMIA | 3 | ||
31 | S1 TEKNIK GEOFISIKA | 3 | ||
32 | FISIP | S1 ILMU PEMERINTAHAN | 5 | 28 |
33 | S1 ILMU SOSIOLOGI | 5 | ||
34 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 5 | ||
35 | S1 ILMU ADM. NEGARA | 5 | ||
36 | S1 ILMU ADM. BISNIS/NIAGA | 5 | ||
37 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 3 | ||
38 | FMIPA | S1 KIMIA | 3 | 15 |
39 | S1 BIOLOGI | 3 | ||
40 | S1 MATEMATIKA | 3 | ||
41 | S1 FISIKA | 3 | ||
42 | S1 ILMU KOMPUTER | 3 | ||
43 | FK | S1 PENDIDIKAN KEDOKTERAN | 0 | 0 |
JUMLAH MAHASISWA YANG DITERIMA JALUR PMPAP = 184 ORANG
Jalur KELAS PARALEL
Kelas kuliah yang aktif pada sore hingga malam, jalur ini SPP nya diatas rata-rata, Kelas Paralel harus membayar Uang Pangkal, Sementara Kelas Reguler tidak membayar Uang Pangkal karena sudah disubsidi oleh Pemerintah. Persentase penerimaannya sebesar 6,5 % dari total mahasiswa yang diterima di program S1 Unila. Berikut jumlah Mahasiswa yang diterima dijalur KELAS PARALEL :
NO | FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | YANG DITERIMA | JUMLAH |
1 | EKONOMI | S1 MANAJEMEN | 91 | 156 |
2 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 0 | ||
3 | S1 AKUNTANSI | 65 | ||
4 | HUKUM | S1 ILMU HUKUM | 69 | 69 |
5 | FKIP | S1 PEND. MATEMATIKA | 22 | 203 |
6 | S1 PEND. FISIKA | 5 | ||
7 | S1 PEND. KIMIA | 0 | ||
8 | S1 PEND. BIOLOGI | 0 | ||
9 | S1 PEND. EKONOMI | 14 | ||
10 | S1 PEND. PPKN | 13 | ||
11 | S1 PEND. SEJARAH | 10 | ||
12 | S1 PEND. GEOGRAFI | 16 | ||
13 | S1 PEND. BAHASA SASTRA INDONESIA DAN DAERAH | 0 | ||
14 | S1 PEND. BAHASA INGGRIS | 0 | ||
15 | S1 PENJASKES DAN REKREASI | 5 | ||
16 | S1 BIMBINGAN KONSELING | 28 | ||
17 | S1 PGSD | 90 | ||
18 | S1 PG PAUD | 0 | ||
19 | S1 PEND. SENI TARI | 0 |
JUMLAH MAHASISWA YANG DITERIMA JALUR KELAS PARALEL = 428 ORANG
Jalur Kelas Mandiri
Kelas ini bergantung pada keputusan masing-masing prodi untuk menerima kelas mandiri atau tidak. Beberapa prodi baru dibuka pada tahun 2014 yakni, Teknik Geodesi, Teknik Arsitektur, Teknik Informatika, dan Pendidikan Bahasa Perancis. Isunya Unila akan membuka program studi S1 yang baru pada tahun 2015 yakni, Pendidikan Bahasa dan Sastra Lampung dan Psiklogi, tapi sayang khusus Psikologi belum mendapatkan konfirmasi. Persentase penerimaannya sebesar 15 % dari total mahasiswa yang diterima di program S1 Unila. Berikut jumlah Mahasiswa yang diterima dijalur Kelas Mandiri :
NO | FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | YANG DITERIMA | JUMLAH |
1 | HUKUM | S1 ILMU HUKUM | 115 | 115 |
2 | PERTANIAN | S1 AGROTEKNOLOGI | 56 | 257 |
3 | S1 AGRIBISNIS | 59 | ||
4 | S1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 24 | ||
5 | S1 PETERNAKAN | 24 | ||
6 | S1 KEHUTANAN | 24 | ||
7 | S1 BUDIDAYA PERAIRAN | 24 | ||
8 | S1 TEKNIK PERTANIAN | 46 | ||
9 | TEKNIK | S1 TEKNIK SIPIL | 40 | 258 |
10 | S1 TEKNIK MESIN | 20 | ||
11 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 30 | ||
12 | S1 TEKNIK KIMIA | 20 | ||
13 | S1 TEKNIK GEOFISIKA | 20 | ||
14 | S1 TEKNIK ARSITEKTUR | 40 | ||
15 | S1 TEKNIK INFORMATIKA | 50 | ||
16 | S1 TEKNIK GEODESI | 30 | ||
17 | FISIP | S1 ILMU PEMERINTAHAN | 36 | 225 |
18 | S1 ILMU SOSIOLOGI | 36 | ||
19 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 46 | ||
20 | S1 ILMU ADM. NEGARA | 35 | ||
21 | S1 ILMU ADM. BISNIS/NIAGA | 37 | ||
22 | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 35 | ||
23 | FMIPA | S1 KIMIA | 17 | 186 |
24 | S1 BIOLOGI | 47 | ||
25 | S1 MATEMATIKA | 30 | ||
26 | S1 FISIKA | 12 | ||
27 | S1 ILMU KOMPUTER | 80 | ||
28 | FKIP | S1 PEND. BAHASA PERANCIS | 40 | 40 |
JUMLAH MAHASISWA YANG DITERIMA JALUR KELAS MANDIRI = 1041 ORANG
JUMLAH TOTAL MAHASISWA YANG DITERIMA DI PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG PADA TAHUN 2014, YANG KEMUNGKINAN TIDAK AKAN JAUH BERBEDA PADA TAHUN 2015 :
SNMPTN = 1928
SBMPTN = 2802
BIBIT UNGGUL DAERAH= 136
PMPAP = 184
PARALEL = 428
MANDIRI = 1041 +
JUMLAH = 6.519 MAHASISWA
Selain Program S1 Universitas Lampung juga menerima mahasiswa Program D3 / PMPD Berikut ini rinciannya :
Jalur PMDP
NO | FAKULTAS | NAMA PROGRAM STUDI | DAYA TAMPUNG | JUMLAH |
1 | EKONOMI | D3 PERPAJAKAN | 90 | 380 |
2 | D3 AKUNTANSI | 100 | ||
3 | D3 KEUANGAN DAN PERBANKAN | 100 | ||
3 | D3 PEMASARAN | 90 | ||
4 | TEKNIK | D3 TEKNIK SIPIL | 60 | 180 |
5 | D3 TEKNIK MESIN | 60 | ||
6 | D3 SURVEY DAN PEMETAAN | 60 | ||
7 | FISIP | D3 HUMAS | 40 | 120 |
8 | D3 PERPUSTAKAAN | 40 | ||
9 | D3 SEKRETARIS | 40 | ||
10 | FMIIPA | D3 MANAJEMEN INFORMATIKA | 100 | 100 |
11 | PERTANIAN | D3 PERKEBUNAN | 70 | 70 |
JUMLAH MAHASISWA YANG DITAMPUNG JALUR PMDP = 850 ORANG
Berikut ini saya tampilkan passing grade semua jurusan S1 di Universitas Lampung yang terbaru tahun 2015 setelah saya kutip dari salah satu bimbel ternama di Jakarta :
Oiya, jangan jadikan passing grade sebagai acuan utama pilihan anda pada program studi, passing grade hanya menunjukan rangking pilihan calon mahasiswa yang sewaktu-waktu dapat berubah. Jadi, Pilih jurusan yang benar-benar anda minati, kalau tidak nyesel dehh . Jangan sia-siakan kesempatan ya. Bakar Semangatt !!
BL : Artinya masih dalam proses akreditasi oleh BAN-PT karena program studi tersebut masih baru
Passing Grade :
Berikut ini saya tampilkan passing grade semua jurusan S1 di Universitas Lampung yang terbaru tahun 2015 setelah saya kutip dari salah satu bimbel ternama di Jakarta :
Oiya, jangan jadikan passing grade sebagai acuan utama pilihan anda pada program studi, passing grade hanya menunjukan rangking pilihan calon mahasiswa yang sewaktu-waktu dapat berubah. Jadi, Pilih jurusan yang benar-benar anda minati, kalau tidak nyesel dehh . Jangan sia-siakan kesempatan ya. Bakar Semangatt !!
BL : Artinya masih dalam proses akreditasi oleh BAN-PT karena program studi tersebut masih baru
Passing Grade :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berikut ini merupakan akreditasi dari semua jurusan/program studi yang ada di Universitas Lampung yang saya kutip dari website resmi BAN-PT ( Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ) yang dapat selalu berubah setiap ada reakreditasi jurusan. berikut tabel Akreditasi dan rinciannya yang bisa dijadikan acuan pilihan jurusan anda kedepannya.
Keterangan dari kiri,
Warna Oranye : Program,
Warna Hitam: Nama Universitas,
Warna Hijau : Jurusan,
Warna Biru : No. SK
Warna Merah : Tahun SK,
Warna Kuning : Akreditasi / Peringkat,
Warna Ungu : Tanggal Kadaluarsa
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Akuntansi | 001 | 2010 | B | 30-04-2015 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Hubungan Masyarakat | 180/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | B | 27-06-2019 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Keuangan dan Perbankan | 001 | 2010 | B | 30-04-2015 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Manajemen Informatika | 001 | 2012 | B | 27-04-2017 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Manajemen Pemasaran | 001 | 2010 | B | 30-04-2015 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Perkebunan | 375/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | 2014 | B | 26-09-2019 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Perpajakan | 001 | 2010 | B | 30-04-2015 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Perpustakaan | 174/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | B | 18-06-2019 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Sekretari | 174/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/VI/2014 | 2014 | B | 18-06-2019 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Survey dan Pemetaan | 013 | 2012 | B | 29-06-2017 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Teknik Mesin | 013 | 2012 | B | 29-06-2017 | |||
D-III | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Teknik Sipil | 375/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2014 | 2014 | C | 26-09-2019 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Administrasi Bisnis | 036 | 2011 | B | 07-01-2016 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Agribisnis | 010/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | A | 10-01-2018 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Agronomi | 020 | 2010 | B | 08-10-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Agroteknologi | 047/BAN-PT/Ak-XV/S1/XII/2012 | 2012 | B | 28-12-2017 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Akuntansi | 424/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 | 2014 | A | 23-10-2019 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Bimbingan dan Konseling (BK) | 016 | 2010 | B | 27-08-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Biologi | 048 | 2011 | B | 25-02-2016 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Budidaya Perairan | 204/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 | 2014 | B | 11-07-2019 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ekonomi Pembangunan | 027/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | A | 24-01-2020 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Fisika | 168/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2014 | 2014 | B | 05-06-2019 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Hortikultura | 017 | 2010 | B | 02-09-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ilmu Administrasi Negara | 042 | 2011 | A | 21-01-2016 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ilmu Hukum | 051 | 2011 | A | 11-03-2016 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ilmu Komputer | 016 | 2011 | B | 28-07-2016 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ilmu Komunikasi | 021 | 2011 | A | 18-08-2016 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ilmu Pemerintahan | 012 | 2007 | C | 09-06-2012 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ilmu Pemerintahan | 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/I/2013 | 2013 | B | 31-01-2018 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Kehutanan | 004/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2015 | 2015 | B | 09-01-2020 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Kimia | 020 | 2010 | B | 08-10-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Manajemen | 042/BAN-PT/Ak-XV/S1/XI/2012 | 2012 | A | 23-11-2017 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Matematika | 029 | 2010 | B | 03-12-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 242/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/XII/2013 | 2013 | B | 07-12-2018 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Bahasa Inggris | 014 | 2011 | B | 21-07-2016 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Biologi | 026 | 2010 | B | 18-11-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Dokter | 051/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 | 2013 | A | 14-02-2018 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Ekonomi | 022 | 2010 | B | 22-10-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Fisika | 024 | 2010 | B | 05-11-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Geografi | 016 | 2008 | B | 03-08-2013 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Geografi | 148/SK/BAN-PT/Ak-SURV/S/V/2014 | 2014 | A | 22-11-2018 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 145/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2014 | 2014 | C | 22-05-2019 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | 2013 | B | 20-07-2018 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 014 | 2011 | B | 21-07-2016 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Kimia | 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 | 2013 | B | 20-07-2018 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Matematika | 023 | 2010 | B | 29-10-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) | 023 | 2010 | B | 29-10-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Sejarah | 020 | 2010 | B | 08-10-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Pendidikan Seni Tari | 377/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 | 2014 | B | 26-09-2019 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Peternakan | 437/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | B | 01-11-2019 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Sosiologi | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 2014 | A | 08-08-2019 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Teknik Elektro | 023 | 2010 | B | 29-10-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Teknik Geofisika | 275/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2014 | 2014 | B | 08-08-2019 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Teknik Kimia | 025 | 2010 | C | 12-11-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Teknik Mesin | 022 | 2010 | B | 22-10-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Teknik Pertanian | 032 | 2010 | B | 23-12-2015 | |||
S1 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Teknologi Hasil Pertanian | 447/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014 | 2014 | A | 14-11-2019 | |||
S2 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Agribisnis | 009/BAN-PT/Ak-VIII/S2/VIII/2010 | 2010 | B | 06-08-2015 | |||
S2 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Agronomi | 033 | 2012 | B | 13-01-2017 | |||
S2 | Universitas Lampung, Bandar Lampung | Ilmu Akuntansi | 154/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2014 | 2014 | B | 27-05-2019 | |||
